PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類上海信帆生物供應(yīng)-色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
上海信帆生物供應(yīng)各類色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),產(chǎn)品種類齊全,*,價格實惠,深受廣大科研用戶青睞。
相關(guān)產(chǎn)品:
產(chǎn)品名稱 | CAS | 分類 | 級別純度 |
二甲苯 | 1330-20-7 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
鄰二甲苯 | 95-47-6 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
間二甲苯 | 108-38-3 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
對二甲苯 | 106-42-3 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
1,2,3-*苯 | 526-73-8 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
1,2,4-*苯 | 95-63-6 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
1,3,5-*苯 | 108-67-8 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
1,2,4,5-四甲苯 | 95-93-2 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
乙基苯 | 100-41-4 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
鄰二乙苯 | 135-01-3 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
間二乙苯 | 141-93-5 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
正丙苯 | 103-65-1 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
異丙苯 | 98-82-8 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
正丁基苯 | 104-51-8 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
異丁基苯 | 538-93-2 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
叔丁基苯 | 98-06-6 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
仲丁苯 | 135-98-8 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
二氯甲烷 | 75-09-2 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99.9 |
正己烷 | 110-54-3 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
正庚烷 | 142-82-5 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
正辛烷 | 111-65-9 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
異辛烷 | 540-84-1 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
正壬烷 | 111-84-2 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
正癸烷 | 124-18-5 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
十一烷 | 1120-21-4 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
十二烷 | 112-40-3 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
十三烷 | 629-50-5 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
十四烷 | 629-59-4 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
十五烷 | 629-62-9 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
十六烷 | 544-76-3 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
十七烷 | 629-78-7 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
十八烷 | 593-45-3 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
十九烷 | 629-92-5 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
二十烷 | 112-95-8 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
二十一烷 | 629-94-7 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
二十二烷 | 629-97-0 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
二十三烷 | 638-67-5 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
二十四烷 | 646-31-1 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
二十五烷 | 629-99-2 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS98 |
二十六烷 | 630-01-3 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
二十八烷 | 630-02-4 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS98.5 |
三十二烷 | 544-85-4 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS98 |
三十四烷 | 14167-59-0 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
三十六烷 | 630-06-8 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS98 |
甲醇 | 67-56-1 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99.9 |
苯甲醇 | 100-51-6 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
無水乙醇 | 64-17-5 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99.8 |
3-苯乙醇 | 122-97-4 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
β-苯乙醇 | 60-12-8 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
乙二醇 | 107-21-1 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
二乙二醇 | 111-46-6 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
三乙二醇 | 112-27-6 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
丙醇 | 71-23-8 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
異丙醇 | 67-63-0 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99.9 |
1,3-二氯丙醇-2 | 96-23-1 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
1,2-丙二醇 | 57-55-6 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
1,3-丙二醇 | 504-63-2 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
1,3-二氯丙醇 | 96-23-1 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
丙三醇 | 56-81-5 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
正丁醇 | 71-36-3 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
異丁醇 | 78-83-1 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
仲丁醇 | 78-92-2 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
叔丁醇 | 75-65-0 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
1,3-丁二醇 | 107-88-0 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
1,4-丁二醇 | 110-63-4 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
2,3-丁二醇 | 513-85-9 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
1,4-丁炔二醇 | 110-65-6 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
正戊醇 | 71-41-0 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
異戊醇 | 123-51-3 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99.5 |
仲戊醇 | 6032-29-7 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
叔戊醇 | 75-85-4 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
正己醇 | 111-27-3 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
異己醇 | 108-11-2 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
環(huán)己醇 | 108-93-0 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
2-乙基己醇 | 104-76-7 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
1,6-己二醇 | 629-11-9 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
正庚醇 | 111-70-6 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
2-庚醇 | 543-49-7 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
正辛醇 | 111-87-5 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
異辛醇 | 104-76-7 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
十二醇 | 112-53-8 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
十四醇 | 112-72-1 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
十六醇 | 36653-82-4 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS99 |
十八醇 | 112-92-5 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
棕櫚酸乙酯 | 628-97-7 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
對羥基苯甲酸 | 99-96-7 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
苯甲酸 | 65-85-0 | 色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GCS |
一、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
1 、苯一甲苯溶液;
2 、正十六烷一異辛烷溶液;
3 、甲基對流磷一無水乙醇溶液;
4 、丙體六六六一異辛烷溶液;
5、 偶氮苯一馬拉流磷一異辛烷溶液;
6 、氮(氦、氫)中甲烷標(biāo)準(zhǔn)氣體。
二、 檢定設(shè)備
1 、1秒表:分度值鎮(zhèn)0.0150
2、 注射器:滿量程10風(fēng)。需校準(zhǔn),校準(zhǔn)方法見附錄Ao
3 、空盒氣壓表:測量范圍800hPa -1060hPa,測量不確定度<2.OhPao
4、 流量計:測量不確定度簇1%0
5 、鉑電阻溫度計:(Pt100)準(zhǔn)確度簇0.3r a
6 、數(shù)字多用表:電壓測量不確定度5pV,電阻測量不確定度0.041l(電流1mA),或
色譜儀檢定測量儀。
上海信帆生物供應(yīng)-色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
郵箱:1170233632@qq.com
傳真:021-51870610
地址:上海市顧戴路2988號B幢7樓