PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
大鼠血管內皮生長因子(VEGF)elisa試劑盒優質產品面市。信帆生物具有多年試劑領域的研發、生物試劑和銷售經驗,目前已經成長為國內規模較大的試劑研發、生物試劑和銷售的綜合性企業。我們供應的專業科研elisa試劑盒,品種多,精確度高,質量保證。
聯系電話:13764793648
所有產品僅供科研使用,不能用于食用和醫療等
信帆生物具有高水平科研實驗室、滿足國內科研市場的要求。公司聯合國內*科研機構進行技術的工業化實踐,走出一條科研生物試劑一體化的技術開發道路。公司遵循“以人為根本,項目為核心,市場為導向,創新為手段,現代技術為保障,創造價值為目的”的經營理念,在科研領域實現創新和發展。 | |||||||
產品名稱: | 大鼠血管內皮生長因子(VEGF)elisa試劑盒 | ||||||
英文名稱: | Rat VEGF (Vascular Endothelial cell Growth Factor) elisa Kit | ||||||
規格: | 48T/96T | ||||||
保存: | 2-8度保存 | ||||||
用途: | 科研使用,請勿用于研究診斷 | ||||||
1、要確保微量加樣器的準確性,可以使用蒸餾水和電子天平進行確定(由于蒸餾水不含雜質,溫度環境為20℃左右時,1ml的水可以看作是1g,200ul的水可以看作是0.2g),每一把微量加樣器都應該將其zui高量程和zui低量程進行確定。 2、在使用微量加樣器時,吸取不同瓶子中液體后要更換槍頭,即使吸取標準品溶液。 3、吸取液體時速度不且太快,以免產生氣泡,吸取的量不夠準確。 4、將液體加到酶標孔中時,避免槍頭和孔內液體接觸,可使槍頭的液體和孔壁接觸,液體會自然流下去。吸入液體時的方法是吸兩檔打一檔,防止由于槍頭的毛細作使得部分液體不能流出而造成誤差。 5、吸取液體時要選用量程和需要量接近的微量加樣器吸,減少誤差。 6、液體全部加入酶標孔后,將酶標板放在桌子上平行輕輕搖晃30s,使液體充分混合均勻,也使其得到充分的反應。 7、孵育時要使蓋板膜封好酶標板,防止水分蒸發,以防曲線不成線形。 8、實驗前半個小時將試劑從冰箱中取出,使試劑盒中的所有試劑與提取好的樣品溶液的溫度相同。(酶標板只要取出需要量) 9、手工洗板時每次加入洗滌液后,應靜置15-30s,不要將一個酶標孔中的洗滌液濺入另一酶標孔中,防止交叉污染。甩去洗滌液后將酶標板放在毛巾或吸水紙上拍干。 10、檢測吸光值前應將酶標儀打開,將其預熱30min以上。 11、底物為TMB,避免與皮膚相接觸。終止液為2mol的濃硫酸,具有腐蝕性,應盡量避免接觸皮膚。 12、孵育時間應嚴格按照試劑盒說明書上的時間為準。 13、不同廠家生物試劑的試劑盒因生物試劑工藝和操作方法略有不同,所以務必按照所用試劑盒嚴格操作,否則容易產生檢測結果的不確定性。且同一廠家不同批次的產品也不能交叉使用。 | |||||||
大鼠血管內皮生長因子(VEGF)elisa試劑盒 | |||||||
問題:使用槍頭加樣注意事項? 答:如果使用的槍頭、加樣槽是反復使用的,必須肯定其沒有來自酶或陽性的污染。酶作為反應 的催化劑,及其微量也會很明顯影響反應。反復使用的槍頭、加樣槽清洗不當,也會干擾反 應。同樣槍頭和加樣槽不正確清洗,改變加入試劑的 PH 值,反應的結果也會不正常。 | |||||||
問題:請問我訂購了你們的試劑盒,但是樣本是分批次收集的,我可以分批次實驗嗎。 答:可以的,我們的試劑盒橫條是可拆卸的,試劑盒使用之后放到2-8度冰箱保存,下次可以繼續使用,但是建議是拆封之后一個月內用完。 | |||||||
問題:實驗中造成回收率偏低的原因? 答:添加量不準確,精準的添加量。 添加濃度不適合,添加合適的濃度。 取液吹干量少,準確的取液吹干。 復溶液未稀釋或加入量多,正確的稀釋復溶液。 | |||||||
大鼠血管內皮生長因子(VEGF)elisa試劑盒 | |||||||
相關類試劑盒產品: | |||||||
大鼠肝素輔助因子II(HC II)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠內脂素/內臟脂肪素(VF)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠葡萄糖6磷酸酶(G-6-Pase/G6PT/GSD)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠顆粒酶K(GZMK)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠堿性成纖維細胞生長因子(bFGF/FGF2)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠熱休克轉錄因子2(HSF2)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠腸三葉肽因子3(TFF3)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠c-Jun氨基末端激酶(JNK)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠早老素1(PS1)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠基質金屬蛋白酶12(MMP-12)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠肌酐(Cr)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠密封蛋白5(CLDN5)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠纖維連接蛋白(FN)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠內皮素1(ET-1)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠核因子κB受體激活因子(RANκ)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠β乳球蛋白 (β-Lg)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠原鈣粘蛋白1(PCDH1)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠GATA結合蛋白1(GATA1)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠大腦前列腺素合成酶(PGD2S)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠血管內皮蛋白C受體(PROCR)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠促紅細胞生成素 (EPO) elisa試劑盒 | |||||||
大鼠補體成分3a(C3a)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠氨基端前心腦鈉肽(NT-pro-ANP)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠單核細胞趨化蛋白2(MCP-2/CCL8)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠膠原酶I(Collagenase I)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠網狀蛋白4(RTN4)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠堿性成纖維細胞生長因子(bFGF/FGF2)elisa試劑盒 |